best365网页版登录官方网站2015届研究生答辩安排情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 答辩主席 | 答辩委员 | 秘书 | 答辩地点 |
第一组:答辩时间:2015年6月4日(周四) |
第一阶段:答辩主席介绍与会委员、导师介绍同学基本情况(8:30-8:35);第二阶段:论文作者陈述论文、答辩委员提问、论文作者记录提问(8:35-9:40);第三阶段:论文作者集中回答提问(9:40-10:00); |
1 | M120401684 | 姚明月 | 产业经济学 | 胡麦秀 | 技术-环境壁垒条件下企业的技术创新动力——基于博弈与实证分析 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
2 | M120401686 | 向文琦 | 产业经济学 | 杨卫 | 我国渔业科技进步贡献率研究 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
3 | M120401687 | 武进静 | 产业经济学 | 韩兴勇 | 江苏省农产品物流配送模式优化研究 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
4 | M120401688 | 张新铮 | 产业经济学 | 杨正勇 | 上海地区池塘养殖生态补偿研究 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
第一阶段:导师介绍同学基本情况(10:00-10:05);第二阶段:论文作者陈述论文、答辩委员提问、论文作者记录提问(10:05-11:10);第三阶段:论文作者集中回答提问(11:10-11:30); |
5 | M120401692 | 周薇 | 产业经济学 | 杨卫 | 基于DEA模型的渔业科技生产效率实证分析 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
6 | M120401693 | 徐婷 | 产业经济学 | 谭春兰 | 上海金融发展与渔业产业相关性研究 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
7 | M120401695 | 李艳红 | 产业经济学 | 徐忠 | 产业集群网络结构下鲆鲽类水产品养殖产业分析 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
8 | M120401696 | 朱明亚 | 产业经济学 | 平瑛 | 北极航道对中国与北极八国的贸易潜力影响分析——基于随机前沿引力模型的实证研究 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
第一阶段:导师介绍同学基本情况(12:30-12:36);第二阶段:论文作者陈述论文、答辩委员提问、论文作者记录提问(12:36-14:00);第三阶段:论文作者集中回答提问(14:00-14:30); |
9 | M120401697 | 丁攀 | 产业经济学 | 谭春兰 | 上海市海洋产业竞争力评估 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
10 | M120401698 | 蔡中华 | 产业经济学 | 平瑛 | 现代渔业生产经营组织的发展研究——以上海为例 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
11 | M120401700 | 林飞 | 产业经济学 | 王颖 | 非正规金融与农村经济增长关系的研究 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
12 | M120401701 | 叶志彬 | 产业经济学 | 杨正勇 | 我国鲆鲽类小微养殖企业信贷约束研究 | 周溪召(上海海事大学) | 赵立辉(上海立信会计学院)、平瑛、胡麦秀、韩兴勇 | 韦有周 | 院202 |
第一组第四阶段:答辩委员会评议、宣读答辩结果(14:30-16:00)。 |
第二组:答辩时间:2015年6月4日(周四) |
第一阶段:答辩主席介绍与会委员、导师介绍同学基本情况(8:30-8:35);第二阶段:论文作者陈述论文、答辩委员提问、论文作者记录提问(8:35-9:40);第三阶段:论文作者集中回答提问(9:40-10:00); |
1 | M120404710 | 张君 | 农林经济管理 | 姜启军 | 食品企业质量保证项目实施的影响因素分析——基于计划行为理论的研究 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
2 | M120404711 | 牛童童 | 农林经济管理 | 孙琛 | 中国贝类产品对欧盟贸易现状及国际竞争力分析 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
3 | M120404712 | 任昭军 | 农林经济管理 | 高小玲 | 考虑能源与环境因素的城市可持续交通政策的分析 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
4 | M120404713 | 郭晓蓉 | 农林经济管理 | 高健 | 浙江宁波外海捕捞渔业发展对策研究——以奉化桐照村和栖凤村为例 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
第一阶段:导师介绍同学基本情况(10:00-10:05);第二阶段:论文作者陈述论文、答辩委员提问、论文作者记录提问(10:05-11:10);第三阶段:论文作者集中回答提问(11:10-11:30); |
5 | M120404714 | 彭晴 | 农林经济管理 | 郑锦荣 | 食品供应链目标利润与安全控制一体化研究 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
6 | M120404715 | 马青 | 农林经济管理 | 何静 | 食品供需网可追溯体系构建与实施的理论方法研究 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
7 | M120404716 | 蔡月梅 | 农林经济管理 | 杨德利 | 生物资产会计核算的规范性研究 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
8 | M120404717 | 陈苗苗 | 农林经济管理 | 陈廷贵 | 国产和进口转基因食品消费意愿的影响因素比较研究——以转基因大米和转基因大豆油为例 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
第一阶段:导师介绍同学基本情况(12:30-12:36);第二阶段:论文作者陈述论文、答辩委员提问、论文作者记录提问(12:36-14:00);第三阶段:论文作者集中回答提问(14:00-14:30); |
9 | M120404718 | 潘玉慧 | 农林经济管理 | 温艳萍 | 上海市港城协调发展关系研究 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
10 | M120404720 | 田尉辰 | 农林经济管理 | 郑锦荣 | 水产品冷链物流中M-A成本核算模型的应用及实证研究 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
11 | M110402552 | 钱学凤 | 农业经济与管理 | 温艳萍 | 上海港综合竞争力评价研究 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
12 | M110402555 | 李玉婷 | 农业经济与管理 | 何静 | 食品冷链物流中心的设计与规划研究——以京客隆为例 | 张耀启(奥本大学) | 罗长远(复旦大学)、杨正勇、孙琛、温艳萍 | 张海清 | 院221 |
第二组第四阶段:答辩委员会评议、宣读答辩结果(14:30-16:00)。 |
第三组:答辩时间:2015年6月4日(周四) |
第一阶段:答辩主席介绍与会委员、导师介绍同学基本情况(8:30-8:35);第二阶段:论文作者陈述论文、答辩委员提问、论文作者记录提问(8:35-9:40);第三阶段:论文作者集中回答提问(9:40-10:00); |
1 | M120403704 | 李皓青 | 渔业经济与管理 | 韩兴勇 | 上海都市休闲渔业发展战略研究 | 宗传宏(上海社科院) | 杨德利、刘华楠、王春晓、杨卫 | 李欣 | 院408 |
2 | M120450722 | 孟晰 | 农村与区域发展 | 肖勇 | 我国教育差距对区域经济的影响 | 宗传宏(上海社科院) | 杨德利、刘华楠、王春晓、杨卫 | 李欣 | 院408 |
3 | M120450723 | 沈蔚 | 农村与区域发展 | 车斌 | 休闲垂钓者的垂钓动机与行为特征研究——以上海青浦为例 | 宗传宏(上海社科院) | 杨德利、刘华楠、王春晓、杨卫 | 李欣 | 院408 |
4 | M120450726 | 李盼 | 农村与区域发展 | 王春晓 | 农村人口迁移对城市教育投入的影响研究 | 宗传宏(上海社科院) | 杨德利、刘华楠、王春晓、杨卫 | 李欣 | 院408 |
第一阶段:导师介绍同学基本情况(10:00-10:05);第二阶段:论文作者陈述论文、答辩委员提问、论文作者记录提问(10:05-11:10);第三阶段:论文作者集中回答提问(11:10-11:30); |
5 | M120450727 | 李晓鹏 | 农村与区域发展 | 肖勇 | 上海泥城城镇化过程中的土地流转问题研究 | 宗传宏(上海社科院) | 杨德利、刘华楠、王春晓、杨卫 | 李欣 | 院408 |
6 | M120450728 | 赵晨 | 农村与区域发展 | 杨正勇 | 大菱鲆工厂化循环水养殖与流水养殖经济效益比较研究 | 宗传宏(上海社科院) | 杨德利、刘华楠、王春晓、杨卫 | 李欣 | 院408 |
7 | M120450729 | 王建国 | 农村与区域发展 | 孙琛 | 区域间水产品消费水平与消费特征比较分析 | 宗传宏(上海社科院) | 杨德利、刘华楠、王春晓、杨卫 | 李欣 | 院408 |
8 | M120450732 | 程永金 | 农村与区域发展 | 宁波 | 苏沪地区肉用奶公牛养殖的成本收益分析 | 宗传宏(上海社科院) | 杨德利、刘华楠、王春晓、杨卫 | 李欣 | 院408 |
第一阶段:导师介绍同学基本情况(12:30-12:36);第二阶段:论文作者陈述论文、答辩委员提问、论文作者记录提问(12:36-13:10);第三阶段:论文作者集中回答提问(13:10-13:30); |
9 | M120450734 | 佟雨 | 农村与区域发展 | 陈廷贵 | 农地城市流转过程中农户征地意愿影响因素研究--以安徽省望江县为例 | 宗传宏(上海社科院) | 杨德利、刘华楠、王春晓、杨卫 | 李欣 | 院408 |
10 | M120450735 | 刘宁 | 农村与区域发展 | 宁波 | 失地农民的合法权益与保障分析-以湖北省汉川市为例 | 宗传宏(上海社科院) | 杨德利、刘华楠、王春晓、杨卫 | 李欣 | 院408 |
第三组第四阶段:答辩委员会评议、宣读答辩结果(13:30-14:40)。 |
欢迎师生旁听!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| best365网页版登录官方网站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015年5月27日 |
|
|